<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://glossary.science.or.id/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jumaidil</id>
	<title>Glosarium Sains - Kontribusi pengguna [id]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://glossary.science.or.id/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jumaidil"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php/Istimewa:Kontribusi_pengguna/Jumaidil"/>
	<updated>2026-07-12T21:03:09Z</updated>
	<subtitle>Kontribusi pengguna</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Pengguna:Jumaidil&amp;diff=30</id>
		<title>Pengguna:Jumaidil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Pengguna:Jumaidil&amp;diff=30"/>
		<updated>2022-07-21T04:05:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: ←Membuat halaman berisi ''''NIM: 24820301'''  Mahasiswa S2 Pengajaran Kimia 2020 Genap bimbingan Dr. Muhamad Abdulkadir Martoprawiro'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''NIM: 24820301'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mahasiswa S2 Pengajaran Kimia 2020 Genap bimbingan Dr. Muhamad Abdulkadir Martoprawiro&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=29</id>
		<title>Activation strain model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=29"/>
		<updated>2022-07-21T03:56:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''n''' ''Comp.Chem.'' [[model ketegangan aktivasi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=28</id>
		<title>Activation strain model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=28"/>
		<updated>2022-07-21T03:56:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''n''' ''Comp. Chem.'' [[model ketegangan aktivasi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=27</id>
		<title>Model ketegangan aktivasi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=27"/>
		<updated>2022-07-21T03:54:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Model ketegangan aktivasi''' (Inggris: ''[[activation strain model]]'') merupakan suatu model reaktivitas di mana energi relatif suatu sistem molekul dikaitkan dengan jumlah dari energi-energi yang diperlukan untuk mendistorsi reaktan-reaktannya ke dalam geometri-geometri yang diperlukan untuk bereaksi ditambah dengan kekuatan interaksi mutual di antara reaktan-reaktan tersebut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=25</id>
		<title>Model ketegangan aktivasi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=25"/>
		<updated>2022-07-21T03:52:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Model ketegangan aktivasi''' (Inggris: ''activation strain model'') merupakan suatu model reaktivitas di mana energi relatif suatu sistem molekul dikaitkan dengan jumlah dari energi-energi yang diperlukan untuk mendistorsi reaktan-reaktannya ke dalam geometri-geometri yang diperlukan untuk bereaksi ditambah dengan kekuatan interaksi mutual di antara reaktan-reaktan tersebut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=24</id>
		<title>Model ketegangan aktivasi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Model_ketegangan_aktivasi&amp;diff=24"/>
		<updated>2022-07-21T03:51:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: ←Membuat halaman berisi 'Model ketegangan aktivasi (Inggris: ''activation strain model'') merupakan suatu model reaktivitas di mana energi relatif suatu sistem molekul dikaitkan dengan jumlah dari energi-energi yang diperlukan untuk mendistorsi reaktan-reaktannya ke dalam geometri-geometri yang diperlukan untuk bereaksi ditambah dengan kekuatan interaksi mutual di antara reaktan-reaktan tersebut.'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Model ketegangan aktivasi (Inggris: ''activation strain model'') merupakan suatu model reaktivitas di mana energi relatif suatu sistem molekul dikaitkan dengan jumlah dari energi-energi yang diperlukan untuk mendistorsi reaktan-reaktannya ke dalam geometri-geometri yang diperlukan untuk bereaksi ditambah dengan kekuatan interaksi mutual di antara reaktan-reaktan tersebut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=22</id>
		<title>Activation strain model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossary.science.or.id/index.php?title=Activation_strain_model&amp;diff=22"/>
		<updated>2022-07-21T03:40:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jumaidil: ←Membuat halaman berisi 'model ketegangan aktivasi'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[model ketegangan aktivasi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jumaidil</name></author>
	</entry>
</feed>